ハレクラニ メニュー & 室料
ハレクラニの宴会場の室料表 2009
2009年1月1日よりの料金、2008年12月1日以降の予約に適用
| キアベ KIAWE 10名〜30名 | ||
|---|---|---|
| ランチ | 10名〜19名 | $650 |
| 20名〜30名 | $250 | |
| デイナー | 10名〜19名 | $1,000 |
| 20名〜30名 | $300 | |
| カリア KALIA 10名〜40名 | ||
| ランチ | 0名〜19名 | $730 |
| 20名〜30名 | $300 | |
| デイナー | 0名〜19名 | $1,050 |
| 20名〜40名 | $400 | |
| カリア&キアベ KALIA & KIAWE 20名〜70名 | ||
| ランチ | 20名〜24名 | $1,000 |
| 25名〜29名 | $780 | |
| 30名〜39名 | $600 | |
| 40名〜70名 | $480 | |
| デイナー | 20名〜24名 | $1,220 |
| 25名〜29名 | $1,000 | |
| 30名〜39名 | $780 | |
| 40名〜70名 | $550 | |
| ガーデンテラス GARDEN TERRACE 20名〜70名 | ||
| ランチ | 20名〜24名 | $1,000 |
| 25名〜29名 | $780 | |
| 30名〜39名 | $600 | |
| 40名〜70名 | $400 | |
| デイナー | 20名〜24名 | $1,220 |
| 25名〜29名 | $1,000 | |
| 30名〜39名 | $780 | |
| 40名〜70名 | $550 | |
| ハウ・テラス HAU TERRACE 20名〜120名 | ||
| ランチ | 20名〜30名 | $2,180 |
| 31名〜45名 | $1,880 | |
| 46名〜59名 | $1,530 | |
| デイナー | 20名〜30名 | $2,520 |
| 31名〜45名 | $2180 | |
| 46名〜59名 | $1,830 | |
ハレクラニの宴会場の室料表 2008
| キアベ KIAWE 10名〜30名 | ||
|---|---|---|
| ランチ | 10名〜19名 | $550 |
| 20名〜30名 | $200 | |
| デイナー | 10名〜19名 | $900 |
| 20名〜30名 | $300 | |
| カリア KALIA 10名〜40名 | ||
| ランチ | 0名〜19名 | $610 |
| 20名〜30名 | $250 | |
| デイナー | 0名〜19名 | $970 |
| 20名〜40名 | $350 | |
| ガーデンテラス GARDEN TERRACE 20名〜70名 | ||
| ランチ | 20名〜24名 | $800 |
| 25名〜29名 | $550 | |
| 30名〜39名 | $400 | |
| 40名〜70名 | $250 | |
| デイナー | 20名〜24名 | $1,030 |
| 25名〜29名 | $800 | |
| 30名〜39名 | $550 | |
| 40名〜70名 | $450 | |
| ハウ・テラス HAU TERRACE 20名〜120名 1月〜11月 | ||
| ランチ | 20名〜30名 | $1,880 |
| 31名〜45名 | $1,530 | |
| 46名〜59名 | $1,150 | |
| デイナー | 20名〜30名 | $2,230 |
| 31名〜45名 | $1,880 | |
| 46名〜59名 | $1,530 | |
| ハウ・テラス HAU TERRACE 20名〜120名 12月 | ||
| ランチ | 20名〜30名 | $1,880 |
| 31名〜45名 | $1,530 | |
| 46名〜59名 | $1,150 | |
| 60名〜99名 | $800 | |
| デイナー | 20名〜30名 | $2,610 |
| 31名〜45名 | $2,230 | |
| 46名〜59名 | $1,880 | |
| 60名〜99名 | $1,530 | |
