Cancellation Policy
| Church & Chapel | Depo | Periods | Charges |
|---|---|---|---|
| The Kahala | $300 |
Until 31 day before wedding date | $300 |
| After 30 day until 1 day before wedding date | 100% |
||
| Holy Nativity Church | $300 |
Until 31 day before wedding date | $300 |
| After 30 day until 1 day before wedding date | 100% |
||
| Moanalua Community Church | $300 |
Until 31 day before wedding date | $300 |
| After 30 day until 1 day before wedding date | 100% |
||
| United Christ Church | $300 |
Until 31 day before wedding date | $300 |
| After 30 day until 1 day before wedding date | 100% |
||
| 7th Day Adventist Church | $300 |
Until 31 day before wedding date | $300 |
| After 30 day until 1 day before wedding date | 100% |
||
| St. Andrews | $1,000 |
Until 31 day before wedding date | $1,000 |
| After 30 day until 1 day before wedding date | 100% |
||
| Central Union | $300 |
Until 31 day before wedding date | $300 |
| After 30 day until 1 day before wedding date | 100% |
||
| Kawaiahao Church | $500 |
Until 31 day before wedding date | $500 |
| After 30 day until 1 day before wedding date | 100% |
||
| Calvary by the Sea | $500 |
Until 31 day before wedding date | $500 |
| After 30 day until 1 day before wedding date | 100% |
||
| Nuuanu Congregational Church | $300 |
Until 31 day before wedding date | $300 |
| After 30 day until 1 day before wedding date | 100% |
||
| Diamond Head 7th Day | $300 |
Until 31 day before wedding date | $300 |
| After 30 day until 1 day before wedding date | 100% |
||
| Christ United Church | $500 |
Until 31 day before wedding date | $500 |
| After 30 day until 1 day before wedding date | 100% |
||
| Primarie Church | $300 |
Until 31 day before wedding date | $300 |
| After 30 day until 1 day before wedding date | 100% |
||
| Hawaii Prince | $300 |
Until 31 day before wedding date | $300 |
| After 30 day until 1 day before wedding date | 100% |
||
| Reception | Depo | Periods | Charges |
| Okeaki The Kahala Banquets |
$750 |
Until 31 day before wedding date | $750 |
| After 30 day before wedding date | Full Payment |
||
$100 |
After 30 day until 1 day before wedding date | $800 |
|
| Options | Depo | Periods | Charges |
| Photo, Video, Bouquets, receptions, etc. | Until 31 day before wedding date | - |
|
| After 30 day until 1 day before wedding date | 100% |
